簡(jiǎn)要描述:成都MBR膜一體化污水處理設(shè)備日常膜清理方式:離線/在線化學(xué)恢復(fù)性清洗小技巧
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | UPMBR | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
膜孔徑 | 0.1-0.4 |
第三代PTFE材質(zhì)MBR膜優(yōu)勢(shì):
■耐化學(xué)腐蝕性強(qiáng)
PTFE材質(zhì)俗稱“塑料王"
■耐油及有機(jī)溶劑的沖擊
基于材料的耐高濃度的酸、堿
■抗污染性能好
復(fù)合型PTFE中空膜采用PTFE作為其過(guò)濾層,其*的不粘性和自潤(rùn)滑性
■使用壽命長(zhǎng)
PTFE膜具備*的耐酸耐堿性
■超大產(chǎn)水通量
PTFE膜具有比PVDF更高的孔隙率
■膜元件可干態(tài)存放
可在干態(tài)環(huán)境下存放,膜材質(zhì)及性能不受影響
,尤其適用于在運(yùn)行早期來(lái)水不穩(wěn)定的項(xiàng)目。優(yōu)普UPMBR-PTFE膜特征:
優(yōu)普采用膨化拉伸成孔工藝,制作MBR膜成孔更加均勻
優(yōu)普UPMBR-PTFE平板膜元件參數(shù):
型號(hào)(元件) | UPMBR-PTFE-F1.5M | UPMBR-PTFE-F1.0M | UPMBR-PTFE-F0.5M |
有效面積(平方米) | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
寬x高x厚 | 490*1750*8 | 490*1250*8 | 490*600*7 |
膜孔徑(微米) | 0.1-0.4 | ||
產(chǎn)水量(升/片·天) | 480-720 | 320-480 | 160-240 |
曝氣量(升/片·分) | ≧12 | ≧12 | ≧9 |
PH | 0-14 | ||
出水濁度(NTU) | <1.0< p=""> | ||
出水懸浮物(SS) | ≦1 |
注:1、本參數(shù)為25℃和-10KPa抽吸真空度下
2、對(duì)于不同的水質(zhì)和不同的環(huán)境下(比如溫度)
優(yōu)普MBR平板膜尺寸展示圖:
優(yōu)普UPMBR-PTFE平板膜應(yīng)用范圍:
市政/鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水、醫(yī)療污水
污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目
UPMBR-PTFE平板膜組件規(guī)格型號(hào)一覽表:
序號(hào) | 型號(hào) | 每天設(shè)計(jì)產(chǎn)水量 | 要求水深(米) | 膜片規(guī)格(平米) | 膜片數(shù)(片) | 膜面積 (平方米) | 尺寸(毫米)(寬*長(zhǎng)*高) | 膜腳高 (毫米) | 曝氣箱高 (毫米) | 集水管 (φ,毫米) | 曝氣管 (φ ,毫米) |
1 | UPMBR-PTFE-F5T | 5噸 | 1.5 | 0.5 | 30 | 15 | 585*530*1150 | 200 | 300 | 50/60 | 50/60 |
2 | UPMBR-PTFE-F10T | 10噸 | 50 | 25 | 585*830*1150 | ||||||
3 | UPMBR-PTFE-F20T | 20噸 | 2.2 | 1.0 | 50 | 50 | 605*860*1800 | ||||
4 | UPMBR-PTFE-F30T | 30噸 | 80 | 80 | 605*1300*1800 | ||||||
5 | UPMBR-PTFE-F40T | 40噸 | 100 | 100 | 605*1600*1800 | 63/75 | 65/75 | ||||
6 | UPMBR-PTFE-F50T | 50噸 | 130 | 130 | 605*2050*1800 | ||||||
7 | UPMBR-PTFE-F60T | 60噸 | 3 | 1.5 | 100 | 150 | 605*1600*2600 | 250 | 500 | ||
8 | UPMBR-PTFE-F70T | 70噸 | 120 | 180 | 605*1900*2600 | ||||||
9 | UPMBR-PTFE-F80T | 80噸 | 130 | 195 | 605*2050*2600 | ||||||
10 | UPMBR-PTFE-F100T | 100噸 | 160 | 240 | 605*2500*2600 |
備注:可調(diào)節(jié)腳墊:(35-75)毫米
;曝氣管、集水管尺寸未統(tǒng)計(jì)
UPMBR-PTFE平板膜組件尺寸展示圖:
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃